التقدم الفعلي للمشاريع (2021/01/24)
توريد وتنقية وتوزيع المياه
المشروع | نسبة التقدم |
مضخات تجمیع المیاه من البحر | 93.40% |
خط نقل GRV | 100% |
RO1 | 97.24% |
المرحلة الأولى RO2 | 100% |
المرحلة الثانية RO2 | 89.02% |
RO3 | 100% |
RO4 | 100% |
RO5 | 100% |
البنية التحتية
المشروع | نسبة التقدم |
تأمين الغاز | 100% |
تأمين كهرباء المصفاة | 94.94% |
مياه الصرف الصحي | 96.91% |
صناعة الفولاذ
المشروع | نسبة التقدم |
المرحلة الأولى من لصناعة الفولاذ | 100% |
المرحلة الثانية لصناعة الفولاذ | 93.39% |
صناعة الحديد
المشروع | نسبة التقدم |
التجديد والإصلاح | 100% |